| Cod. | Corso | Durata gg. |
Esame | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Prezzo € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC 2596 | Managing Microsoft Systems Management Server 2003 | 5 | 70-089 | 19 | 20 | 11 | 22 | 1.510 | ||
| MOC 2597 | Planning and Deploying Microsoft Systems Management Server 2003 | 3 | 30 | 27 | 27 | 13 | 1.030 | |||
| MOC 2287 | Managing Your Infrastructure Using MS Operations Manager 2005 | 3 | Erogazione su richiesta | 1.030 | ||||||
| MOC 6451 | Planning, Deploying and Managing Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (SCCM) | 5 | 70-401 | 1.510 | ||||||
| MOC 50028 | Installing and Configuring System Center Operations Manager 2007 (SCOM) | 5 | 1.510 | |||||||
| MOC 50093 | Deploying and Administering Microsoft Forefront Client Security (FCS) | 3 | 1.030 | |||||||
Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto di IVA.