| Cod. | Corso | Durata gg. |
Esame | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Prezzo € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC 50216 | Microsoft System Center Operations Manager 2007: Advanced Configuration and Ad-ministration | 3 | Erogazione su richiesta | 1.030 | ||||||
| MOC 50217 | Planning, Deploying and Managing Microsoft System Center Service Manager 2010 | 4 | 1.400 | |||||||
| MOC 2596 | Managing Microsoft Systems Management Server 2003 | 5 | 70-089 | 4 | 19 | 21 | 1.510 | |||
| MOC 2597 | Planning and Deploying Microsoft Systems Management Server 2003 | 3 | 1 | 24 | 19 | 1.030 | ||||
| MOC 2287 | Managing Your Infrastructure Using MS Operations Manager 2005 | 3 | Erogazione su richiesta | 1.030 | ||||||
| MOC 6451 | Planning, Deploying and Managing Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (SCCM) | 5 | 70-401 | 1.510 | ||||||
| MOC 50028 | Installing and Configuring System Center Operations Manager 2007 (SCOM) | 5 | 70-400 | 1.510 | ||||||
Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto di IVA.