| Cod. | Corso | Durata gg. |
Esame | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Prezzo € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC 10266 |
Programming with C# using Ms .Net Framework 4.0 |
5 | 4 | 5 | 14 | 1.510 | ||||
| MOC 10267 |
Introduction to Web Development with Visual Studio 2010 |
5 | 11 | 1 | 3 | 12 | 1.510 | |||
| MOC 10550 | Programming in Visual Basic with Microsoft Visual Studio 2010 | 5 | 18 | 12 | 21 | 1.510 | ||||
| MOC 10262 | Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010 | 5 | 70-511 | 25 | 8 | 10 | 19 | 1.510 | ||
| MOC 10263 | Windows Communication Foundation with Microsoft Visual Studio 2010 | 3 | 70-513 | 11 | 1 | 2 | 1.030 | |||
| MOC 10264 | Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 | 5 | 70-515 | 18 | 29 | 24 | 1.510 | |||
| MOC 10265 | Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010 | 5 | 70-516 | 4 | 19 | 7 | 1.510 |
| Cod. | Corso | Durata gg. |
Esame | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Prezzo € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC 6367 | Introduction to Object Oriented Programming using Microsoft Visual Studio 2008 | 3 | Erogazione su richiesta | 1.030 | ||||||
| MOC 6368 | Programming with the Microsoft .NET Framework using Microsoft Visual Studio 2008 | 5 | 1.510 | |||||||
| MOC 6460 | Visual Studio 2008 - Windows Presentation Foundation | 3 | 70-502 | 1.030 | ||||||
| MOC 6461 | Visual Studio 2008 - Windows Communication Foundation | 3 | 70-503 | 1.030 | ||||||
| MOC 6462 | Visual Studio 2008 - Windows Workflow Foundation | 2 | 70-504 | 720 | ||||||
| MOC 6463 | Visual Studio 2008:
ASP.NET 3.5 |
2 | 70-562 | 720 | ||||||
| MOC 6464 | Visual Studio 2008:
ADO.NET 3.5 |
2 | 70-561 | 720 | ||||||
| MOC 2310C | Developing Web
Applications Using Microsoft Visual Studio 2008 *esami: 70-502;70-503;70-504; 70-561;70-562 |
5 | * | 1.510 | ||||||
| ES001 | Advanced Data Access using LINQ to SQL, Entity Framework and Data Services | 3 | 1.030 | |||||||
| MOC 6215 | Implementing and Administering Microsoft Visual Studio 2008 Team Foundation Server | 2 | 720 | |||||||
| MOC 6214 | Effective Team Development Using Microsoft Visual Studio Team System | 3 | 1.030 | |||||||
Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto di IVA.