| Cod. | Corso | Durata gg. |
Esame | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Prezzo € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS08 | Introduzione a Microsoft Office System 2010 | 1 | 4 | 2 | 2 | 240 | ||||
| MS09 | MS Word 2010 Base | 2 | 5 | 8 | 5 | 24 | 3 | 1 | 460 | |
| MS10 | MS Word 2010 Avanzato | 2 | 7 | 10 | 7 | 26 | 7 | 5 | 460 | |
| MS11 | MS Excel 2010 Base | 2 | 11 | 29 | 12 | 19 | 9 | 12 | 460 | |
| MS12 | MS Excel 2010 Avanzato | 2 | 13 | 31 | 14 | 24 | 14 | 14 | 460 | |
| MS13 | MS Access 2010 Base | 2 | 18 | 19 | 12 | 19 | 460 | |||
| MS14 | MS Access 2010 Avanzato | 2 | 20 | 21 | 17 | 21 | 460 | |||
| MS15 | MS Power Point 2010 | 2 | 25 | 8 | 26 | 10 | 16 | 27 | 460 | |
| MS16 | MS Outlook 2010 | 2 | 27 | 4 | 28 | 6 | 21 | 29 | 460 | |
| MS17 | MS Project 2010 | 2 | 18 | 2 | 8 | 4 | 23 | 5 | 460 | |
| MS18 | MS Windows 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 18 | 7 | 240 | |
| MS19 | MS Groove 2010 | 1 | Erogazione su richiesta | 240 | ||||||
| MS20 | MS InfoPath 2010 | 2 | 460 | |||||||
| Cod. | Corso | Durata gg. |
Esame | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Prezzo € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS08 | Introduzione a Micorsoft Office System 2007 | 1 | Erogazione su richiesta | 240 | ||||||
| MS09 | MS Word 2007 | 3 | 460 | |||||||
| MS11 | MS Excel 2007 | 3 | 460 | |||||||
| MS13 | MS Access 2007 | 3 | 460 | |||||||
| MS15 | MS Power Point 2007 | 2 | 460 | |||||||
| MS16 | MS Outlook 2007 | 2 | 460 | |||||||
| MS17 | MS Project 2007 | 2 | 460 | |||||||
| MS18 | MS Windows Vista | 1 | 240 | |||||||
Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto di IVA.