| Cod. | Corso | Durata gg. |
Esame | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Prezzo € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC 50360 | Implementing Forefront Protection 2010 for Exchange and SharePoint | 2 | 18 | 19 | 7 | 720 | ||||
| MOC 50093 | Deploying and Administering Microsoft Forefront Client Security | 3 | 20 | 8 | 5 | 9 | 1.030 | |||
| MOC 50094 | Deploying and Administering Microsoft Forefront Security for Exchange Server | 2 | 25 | 26 | 21 | 720 | ||||
| MOC 2823 | Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network | 5 | 70-299 | Erogazione su richiesta | 1.510 | |||||
| MOC 2087 | Implementing Windows Clustering | 3 | 70-223 | Erogazione su richiesta | 1.030 | |||||
| MOC 2810 | Fundamentals of Network Security | 4 | 1.510 | |||||||
| MOC 2830 | Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004/2006 | 3 | 70-220 70-298 | 1.030 | ||||||
| MOC 2840 | Implementing Security for Applications | 5 | 70-330 70-340 | 1.510 | ||||||
Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto di IVA.