| Cod. | Corso | Durata gg. |
Esame | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Prezzo € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM01 | I fondamenti di Project Management e Microsoft Office Project 2010 | 5 | Erogazione su richiesta | 1.510 | ||||||
| PM02 | Project Management nell’Information Technology | 3 | 1.190 | |||||||
| PM03 | Project Management base completo | 5 | PMP | 1.510 | ||||||
| PM04 | Workshop di preparazione all’esame di certificazione PMP: corso teorico | 3 | 1.190 | |||||||
| PM05 | Simulazione d’esame per la certificazione PMP | 1 | 590 | |||||||
| Cod. | Corso | Durata gg. |
Esame | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Prezzo € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG01 | Assistente di Direzione: organizzazione e comunicazione efficace | 3 | Erogazione su richiesta | 1.030 | ||||||
Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto di IVA.